이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 글로벌 트랙 (전공영어강좌) 여부 |
코드웨어강좌 (코드쉐어 상대전공) |
비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 이론 | 실습 | 기타 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
전공필수 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | AI융합대학공동 | ||||||||||
전공필수 | 이산수학 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | AI융합ICT전공 | ||||||||||
전공선택 | 디지털논리회로 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | AI융합ICT전공, 인공지능전공, 전자 및 항공전자공학 | ||||||||||
전공필수 | 자료구조 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | AI융합ICT전공, 인공지능전공 | ||||||||||
전공필수 | 확률통계론 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 인공지능전공 | ||||||||||
전공선택 | AI입문 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | 인공지능전공 | ||||||||||
전공선택 | 컴퓨터네트워크 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | AI융합ICT전공 | ||||||||||
전공선택 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ● | AI융합ICT전공, 인공지능전공 | ||||||||||
전공선택 | 알고리즘 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | AI융합ICT전공 | ||||||||||
전공선택 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | AI융합ICT전공, 인공지능전공 | ||||||||||
전공선택 | 머신러닝 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | AI융합ICT전공, 인공지능전공 | ||||||||||
전공선택 | 시스템프로그래밍 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 임베디드SW | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 컴퓨터운영체제 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | AI융합ICT전공 | ||||||||||
전공선택 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 오픈소스SW | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | 인공지능전공 | ||||||||||
전공선택 | 프로그래밍언어와 컴파일러 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | |||||||||||
전공필수 | 캡스톤디자인 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 필수요건 장기현장실습으로 대체가능 | ||||||||||
전공선택 | 정보보호 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 빅데이터및클라우드컴퓨팅 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | AI융합ICT전공 | ||||||||||
전공선택 | 고급시스템프로그래밍 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | AI융합ICT전공 | ||||||||||
전공선택 | 웹SW스튜디오 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | IoT | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 문제해결기법 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 메타버스 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 분산병렬컴퓨팅 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ● | 인공지능전공 | ||||||||||
전공선택 | 프론트엔드프로그래밍 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ● | |||||||||||
전공선택 | 컴퓨터공학전공 장기현장실습 | 15 | 30 | 0 | 30 | 0 | ● | ● | ||||||||||
전공선택 | 컴퓨터공학전공 단기현장실습1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | ● (여름/ 겨울) |
● (여름/ 겨울) |
● (여름/ 겨울) |
● (여름/ 겨울) |
||||||||
전공선택 | 컴퓨터공학전공 단기현장실습2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | ● (여름/ 겨울) |
● (여름/ 겨울) |
● (여름/ 겨울) |
● (여름/ 겨울) |
||||||||
전공선택 | TA인턴쉽1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
전공선택 | TA인턴쉽2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ● | ● | ● | ● |
한국항공대학교
- (10540) 경기도 고양시 덕양구 항공대학로 76
- (02) 300-0114
대중교통 안내
- 마을 버스: 022A, 042, 075B
- 간선 버스: 700, 760, 771
- 일반 버스: 66, 75, 82, 7726, 7727
- 광역 버스: 1900, 9711
- 지하철: 경의중앙선
AI융합대학
- 한국항공대 기계관 428호(엘리베이터 앞)
- (02) 300-0469
- suhkim365@kau.ac.kr
AI자율주행시스템공학과
- 한국항공대 기계관 428호
- (02) 300-0258
- hschang@kau.ac.kr
대학입학처
- 한국항공대 본관 107호
- (02) 300-0228
- admission@kau.ac.kr
Copyright @ KOREA Aerospace AI Convergence University. All Right Reserved.