
2026 학년도 2학기
| 이수 구분 |
학수번호 | 교 과 목 명 | 학점 | 시수 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 코드쉐어강좌 (코드쉐어 상대전공) |
비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 교양필수 | GS1143 | 꿈꾸는 인공지능 | 1 | 1 | ● (겨울) |
● (여름) |
||||||||
| 교양필수 | GS1144 | 미래를 만드는 SW | 1 | 1 | ● (겨울) |
● (여름) |
||||||||
| 교양필수 | GS1140 | KAU SPACE 인성과 진로 | 1 | 1 | ● | ● | ||||||||
| 교양필수 | GS1153 | 영어커뮤니케이션 | 3 | 3 | ● | |||||||||
| 교양필수 | GS1141 | 인공지능소개 | 2 | 2 | ● | |||||||||
| 교양필수 | GS1155 | 진로탐구Ⅰ | 1 | 2 | ● | |||||||||
| 교양필수 | RC7103 | 미분적분학 | 3 | 3 | ● | |||||||||
| 교양필수 | GS1160 | 교양글쓰기 | 3 | 3 | ● | |||||||||
| 교양필수 | RC7102 | 선형대수학 | 3 | 3 | ● | |||||||||
| 교양필수 | GS1158 | 진로탐구Ⅱ | 1 | 2 | ● | |||||||||
| 교양필수 | RC7166 | 코딩입문(Python) | 3 | 4 | ● | 코딩입문 일반물리학 중 택일 |
||||||||
| 교양필수 | RC7216 | 일반물리학 | 3 | 3 | ● | |||||||||
| 기초필수 | OA7101 | 전공기초 파이썬 | 2 | 3 | ● | AI융합대학공동 | ||||||||
| 전공필수 | 2CO3201 | 컴퓨터 프로그래밍 | 3 | 4 | ● |
2SS3201(반도체시스템) 2EA3201(전자및항공전자) 2IC3201(AI융합ICT) 2AI3202(인공지능) 2DS3209(AI자율주행) |
AI융합대학공동 | |||||||
| 전공선택 | 2CO3203 | 확률통계론 | 3 | 3 | ● | 2AI3201(인공지능) 2IC3204(AI융합ICT) 2DS4301(AI자율주행) SW3201(소프트) |
||||||||
| 전공선택 | 2CO4204 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 4 | ● | EI4308(항전정) CO4305(컴퓨터공학과) 2IC4302(AI융합ICT) SW3209(소프트) |
||||||||
| 전공선택 | 2CO4208 | 어드벤처 디자인 | 3 | 3 | ● | |||||||||
| 전공필수 | 2CO3204 | 자료구조 | 3 | 3 | ● | EI4211(항전정) CO3208(컴퓨터공학과) 2IC4204(AI융합ICT) SW3210(소프트) |
||||||||
| 전공선택 | 2CO4205 | 컴퓨터구조 | 3 | 3 | ● | EI4331(항전정) CO4302(컴퓨터공학과) 2IC4301(AI융합ICT) SW3205(소프트) |
||||||||
| 전공선택 | 2CO4209 | 어드밴스드 프로그래밍 | 3 | 4 | ● | |||||||||
| 전공선택 | 2CO4309 | 임베디드SW | 3 | 4 | ● | |||||||||
| 전공선택 | 2AI4203 | 머신러닝 | 3 | 4 | ● | 인공지능 | ||||||||
| 전공선택 | 2AI3203 | AI 프로그래밍 | 3 | 4 | ● | 인공지능 | ||||||||
| 전공선택 | 2AI4307 | 인공지능 | 3 | 3 | ● | 인공지능 | ||||||||
| 전공선택 | 2CO4302 | 컴퓨터 네트워크 | 3 | 3 | ● | EI4332(항전정) CO4308(컴퓨터공학과) 2IC4304(AI융합ICT) SW4201(소프트) |
||||||||
| 전공선택 | 2CO4303 | TA인턴쉽1 | 2 | 4 | ● | |||||||||
| 전공선택 | 2CO4304 | 컴퓨터운영체제 | 3 | 4 | ● | EI4314(항전정) CO4311(컴퓨터공학과) 2IC4309(AI융합ICT) SW3302(소프트) |
||||||||
| 전공선택 | 2CO4305 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | ● | CO4312(컴퓨터공학과) SW4317(소프트) |
||||||||
| 전공선택 | 2CO4405 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | ● | |||||||||
| 전공선택 | 2AI4301 | 딥러닝 | 3 | 4 | ● | 인공지능 | ||||||||
| 전공선택 | 2AI3302 | 생성형 AI 시스템 | 3 | 3 | ● | 인공지능 | ||||||||
| 전공선택 | 2CO4316 | 프로젝트 X | 3 | 3 | ● | ● | ||||||||
| 전공선택 | 2CO4307 | 알고리즘 | 3 | 3 | ● | CO4203(컴퓨터공학과) 2IC4306(AI융합ICT) SW4202(소프트) |
||||||||
| 전공선택 | 2CO4308 | 데이터베이스 | 3 | 3 | ● | CO4304(컴퓨터공학과) | ||||||||
| 전공선택 | 2CO4310 | TA인턴쉽2 | 2 | 4 | ● | |||||||||
| 전공선택 | 2CO4311 | 웹SW스튜디오 | 3 | 4 | ● | |||||||||
| 전공선택 | 2CO4404 | 정보보호 | 3 | 3 | ● | EI4420(항전정) CO4412(컴퓨터공학과) SW4328(소프트) |
||||||||
| 전공선택 | 2AI4309 | AI Agent | 3 | 3 | ● | 인공지능 | ||||||||
| 전공선택 | 2AI4318 | AI 시스템 엔지니어링 | 3 | 3 | ● | 인공지능 | ||||||||
| 전공선택 | 2AI4317 | 온디바이스 AI | 3 | 4 | ● | 인공지능 | ||||||||
| 전공선택 | 2CO4402 | 문제해결기법 | 3 | 3 | ● | |||||||||
| 전공선택 | 2CO4410 | 분산병렬컴퓨팅 | 3 | 3 | ● | |||||||||
| 전공선택 | 2CO4413 | 양자컴퓨팅개론 | 3 | 3 | ● | |||||||||
| 전공선택 | 2AI4412 | 피지컬 AI | 3 | 3 | ● | 인공지능 | ||||||||
| 전공필수 | 2CO3401 | 캡스톤디자인 | 3 | 3 | ● | ● | ||||||||
| 전공선택 | 2CO4414 | 최신컴퓨팅기술 | 3 | 3 | ● | ● | ||||||||
| 전공선택 | 2CO4403 | 프로그래밍언어와 컴파일러 | 3 | 4 | ● | CO4303(컴퓨터공학과) SW3303(소프트) |
||||||||
| 전공선택 | 2CO4409 | 모바일센서네트워크 | 3 | 3 | ● | |||||||||
| 전공선택 | 2CO4415 | 클라우드 컴퓨팅 | 3 | 3 | ● | |||||||||
| 전공선택 | 2AI4408 | AI 보안 | 3 | 3 | ● | 인공지능 | ||||||||
| 전공선택 | 2CO4411 | 컴퓨터공학전공 장기현장실습 | 15 | 30 | ● | ● | ||||||||
| 전공선택 | 2CO4314 | 컴퓨터공학전공 단기현장실습1 | 3 | 6 | ● (하계) |
● (동계) |
● (하계) |
● (동계) |
||||||
| 전공선택 | 2CO4315 | 컴퓨터공학전공 단기현장실습2 | 3 | 6 | ||||||||||
※ 해당학기 표기는 ●표로 함
※ 단기현장실습은 방학중에만 실시
한국항공대학교
- (10540) 경기도 고양시 덕양구 항공대학로 76
- (02) 300-0114
대중교통 안내
- 마을 버스: 022A, 042, 075B
- 간선 버스: 700, 760, 771
- 일반 버스: 65, 66, 82, 7726, 7727
- 광역 버스: 1900, 9711
- 지하철: 경의중앙선
AI융합대학
- 한국항공대 기계관 428호
- (02) 300-0180
- yakim@kau.ac.kr
Copyright @ KOREA Aerospace AI Convergence University. All Right Reserved.
